Wat een feest, zoals elk jaar, dit jaar was niet alleen de Burgemeester van IJsselstein aanwezig, maar ook van Nieuwegein en Montfoort. Plus de Stadsprins Martijn XXXV, hofdame Christa en adjudant René van Utrecht
Dit jaar dus een speciale optocht in het IJsselsteinse Carnavals gedruis.
Het uithangbord van de Ridders is teruggevonden op wagen: 26 - Boortje 11 - Cultuur IJsselstein. Theo en Maya kregen van Cultuur IJsselstein te horen dat het bord weer terug bezorgd zal worden en IJsselstein De Ridders zal gaan missen.
Vele foto's zijn er weer gemaakt en er is veel plezier beleeft.
Helaas, de carnaval is inmiddels ten einde.
Terugkijkend kunnen we stellen dat het dit jaar een carnaval was met twee gezichten. Enerzijds met het bekende vrolijke gezicht, maar anderzijds met een heel verdrietig gezicht vanwege de dramatische gebeurtenis afgelopen zaterdag met dodelijke afloop.
Daarnaast was het ook de eerste carnaval zonder opperbrulaap Ben Veldhuizen, die door menigeen erg gemist is.
Ieder jaar wordt op carnavalsdinsdag om 20.00 uur de slotheer "afgeschoten" door middel van een mat vuurwerk die wordt afgestoken in de Voorstraat. Vanwege het drama van afgelopen zaterdag is er dit jaar voor gekozen dit uit respect niet op deze wijze te doen. K.O.IJ. voorzitter Sjef Epping hield een prachtige toespraak waarna de slotheer Kees van Rijpickerwaerd tot Vroege en zijn Knecht Kees werden afgehangen. Het is met carnaval in het Karrad nog nooit zo muisstil geweest als op dat moment. Daarna werd ter ere van het slachtoffer Tim van Dijk door de Brulapen het IJsselsteins Volkslied gespeeld die door de aanwezigen uit volle borst werd meegezongen.
Het was een emotionele, maar zeer gepaste afsluiting van het carnavalsseizoen.
De volgende carnaval is zaterdag 9 februari 2013.
Laten we hopen dat dan weer alleen het vrolijke gezicht de boventoon voert.
Hier de uitslagen van de Optocht:
| Categorie | Winnaars | Prijs | |||
| Nr. | Startnr. | Aantal punten | Groepsnaam | ||
| Individueel | 1 | 7 | 133 | RK De Viervilten - Lopen naar de Taptoe | 55.00 |
| en | 2 | 15 | 123 | Zussies de Bruin - Kunstschilders | 44.00 |
| Groep | 3 | 34 | 122 | De IJsselsteinse Huismannen Club - Oppas Huismannen | 33.00 |
| 1 t/m 5 | 4 | 31 | 119 | De Hassekwakkers - Bekijk het eens van de andere kant | 22.00 |
| personen | 5 | 18 | 108 | De Poppies - EK Voetbal | 11.00 |
|
Kleine |
1 | 35 | 129 | De Takkenwijven - Met carnaval hebben wij overal lak aan | 55.00 |
| Groep | 2 | 20 | 125 | De Twinkels - Peking Expres | 44.00 |
| 6 t/m 10 | 3 | 13 | 121 | De Hassebassen - Ze komen er niet uit | 33.00 |
| personen | 4 | 10 | 110 | Zeikwijven - Koken & Bakken | 22.00 |
| 5 | 28 | 109 | De Zwetskoppen - Saterday Night Fever | 11.00 | |
| Grote | 1 | 26 | 135 | Boortje 11 - Cultuur van IJsselstein (uithangbord van de Ridder is weer teurg) | 55.00 |
| Groep | 2 | 37 | 121 | IJVO - Wilde Westen | 44.00 |
| 11 t/m 111 | 3 | 6 | 118 | De Crimi Clowns - Wij waaien met alle winden mee | 33.00 |
| personen | 4 | 41 | 112 | De Beugelaers - Schots en scheef | 22.00 |
| 5 | 17 | 91 | De Vrolijke Haantjes - Prins Bertus & Prinses Ilze | 11.00 | |
| Praalwagens | 1 | 25 | 140 | De Zandhappers (Vreeswijk) - De Crisis in Europa | 55.00 |
| 2 | 27 | 125 | Carnaval in Apestad - Verkikkerd op carnaval | 44.00 | |
| 3 | 12 | 118 | De Wijdbeners - Dictator in Egypte | 33.00 | |
| 4 | 44 | 117 | Pimp Crew - Carrus Navalis | 22.00 | |
| 5 | 43 | 107 | Heijdra & De Afdwalers - Luigi's Castle | 11.00 | |
| Eervolle | 1 | 24 | 107 | De Dweilers - Dweilen hoort bij carnaval | 11.00 |
| Vermelding | 2 | 29 | 96 | Janny Yousten - Van hetzelfde laken één pak | 11.00 |
| 3 | 8 | 99 | We zijn erbij - Flower ka niet | 11.00 | |
| 4 | 32 | 90 | Mengel Moesjes - Van netjes tot Aso | 11.00 | |
| 5 | 39 | 106 | V.S.V. Vreeswijk - De onduigende Priesters | 11.00 | |
| 6 | 23 | 105 | De Roeiknoeiers - Plee Mobiel | 11.00 |











